
中昕国际项目管理有限公司受广州计量检测技术研究院的委托,组织广州计量检测技术研究院检衡车采购项目(项目编号:ZXGJ23C0075B)的公开比选工作,现对比选公告及比选文件相关内容作出更正。
一、更正事项:
1.原比选文件第二章“用户需求书”中“一、总体要求”增加第7点要求,具体为:参选人需提供参选车辆的《道路机动车辆生产企业及产品公告》的公告页截图及整车定型试验报告。
2.原比选文件第二章“用户需求书”中“三、技术要求”第3点“车辆主要技术参数”更正为:
| 项目 | 参数要求 | |||
| 尺寸参数 | ★外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | ≤ | 10000×2600×3800 | |
| 货厢内寸(长×宽×高)(mm) | ≥ | 6000×2400×500 | ||
| 轴数(mm) | = | 3 | ||
| 质量参数 | 总质量(kg) | ≤ | 25000 | |
| 额定载质量(kg) | ≥ | 9500kg | ||
| ★准乘人数 | ≥ | 3 | ||
| 轴荷(kg) | ≥ | 6500/17500(二轴组) | ||
| 性能参数 | ★最大起升质量×工作幅度 (kg×m) | ≥ | 8000×2.5 | |
| 基本臂臂长(mm) | ≥ | 4100 | ||
| 全伸臂臂长(mm) | ≥ | 9500 | ||
| 基本臂最大起升高度(mm) | ≥ | 5800 | ||
| 全伸臂最大起升高度(mm) | ≥ | 9500 | ||
| 吊臂最大仰角(º) | ≥ | 70 | ||
| 支腿横向跨距(mm) | ≤ | 5.1/2200(前/后) | ||
| 起升速度(m/min) | ≥ | 9.8 | ||
| 回转速度rpm | 左 | ≥ | 1.5 | |
| 右 | ≥ | 1.5 | ||
| 直臂前置 | 满足 | |||
| ★起重臂伸缩装置 | 双作用伸缩液压油缸2根 | |||
| ★回转装置 | 摆线马达+涡轮减速+正齿轮减速式 | |||
| ★回转制动器 | 涡轮自锁 | |||
| ★防过载装置(荷重计) | 配有 | |||
| ★仰角高度限制器 | 配有 | |||
| ★收勾专用操作杆 | 配有 | |||
| ★过卷自动停止装置 | 配有 | |||
| 发动机 | 型式 | 满足或优于 | 直列、六缸、四冲程、水冷、增压空空中油发动冷柴机 | |
| 额定功率(kw/(r/min)) | ≥ | 228 | ||
| 最大扭矩(N.m/(r/min)) | ≥ | 1230 | ||
| 排量(ml) | ≥ | 6700 | ||
| 排放标准 | 满足 | 符合GB17691-2018 国ⅤI | ||
| 其他 | 钢板弹簧片数(前/后) | ≥ | 11/12 | |
| 最高车速(km/h) | ≥ | 89 | ||
| 转向器型式 | 满足 | 动力转向 | ||
3.原比选公告及比选文件中“获取比选文件时间”更正为:2023年11月24日至2023年12月1日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外)。
4.原比选公告及比选文件中“提交参选文件截止时间、参选文件开启时间”更正为:2023年12月4日14时30分(北京时间)。
5.原比选公告和比选文件内容有涉及本公告内容的,按本更正公告内容修改;有不符之处,以本更正公告内容为准。未涉及内容仍以原比选公告和比选文件内容为准。
二、比选人及采购代理机构联系方式:
1.比选人信息
比选人名称:广州计量检测技术研究院
联系人:褚小姐
联系电话:020-89853721
联系地址:广州市黄埔区科学城尖塔山路19号
2.采购代理机构信息
采购代理机构名称:中昕国际项目管理有限公司
项目负责人:黄小姐、古先生
联系电话:020-89814064、020-88526301
联系地址:广州市天河区广州大道北520号中创盈科大厦12楼1206室
发布人:中昕国际项目管理有限公司
发布时间:2023年11月29日
